Красноярск
Вход

Уголок - прайс-лист в Красноярске

Уголок
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Уголок равнополочный, 25х4 мм 6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 130 85 950 129 85 110 127 84 270
2 Уголок равнополочный, 32х4 мм 6 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 163 85 950 162 85 110 160 84 270
3 Уголок равнополочный, 40х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 535-2005 0 0 196 78 520 194 77 750 192 76 980
4 Уголок равнополочный, 40х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 196 78 520 194 77 750 192 76 980
5 Уголок равнополочный, 50х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 306 78 520 303 77 750 300 76 980
6 Уголок равнополочный, 50х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 251 78 520 249 77 750 246 76 980
7 Уголок равнополочный, 63х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 391 78 520 387 77 750 383 76 980
8 Уголок равнополочный, 75х8 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 771 82 620 764 81 810 756 81 000
9 Уголок равнополочный, 75х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 0 0 589 82 620 583 81 810 578 81 000
10 Уголок равнополочный, 75х6 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 589 82 620 583 81 810 578 81 000
11 Уголок равнополочный, 80х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 0 0 644 84 560 638 83 740 632 82 910
12 Уголок равнополочный, 90х7 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 0 0 824 82 620 816 81 810 808 81 000
13 Уголок равнополочный, 100х8 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 0 0 1 049 82 620 1 039 81 810 1 029 81 000
14 Уголок равнополочный, 100х8 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 1 049 82 620 1 039 81 810 1 029 81 000
15 Уголок равнополочный, 100х7 мм 12 Ст3пс ГОСТ 535-2005 0 0 923 82 620 914 81 810 905 81 000
16 Уголок равнополочный, 100х7 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 923 82 620 914 81 810 905 81 000
17 Уголок равнополочный, 125х10 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 1 735 87 640 1 718 86 780 1 701 85 930
18 Уголок равнополочный, 125х8 мм 12 Ст3сп ГОСТ 535-2005 0 0 1 402 87 640 1 388 86 780 1 375 85 930
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина